Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаАктуальная информация

Сведения о задержках регулярных и чартерных рейсов за декабрь 2015

18 января 2016 11:43

Количество рейсов по расписанию и вне расписания. выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений за период с 01.12.2015 по 31.12.2015

Авиакомпания Общее кол-во рейсов Задержанных. в т.ч.
Выполненных Задержанных >2час. >3час. >4час. >5час. >6час
ВСЕГО ИТОГО % Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р
АВРОРА авиакомпания (АО) 1338 36 2,69 15 14 1 3 2 1 5 4 1 3 3 0 10 9 1
АЗУР ЭЙР (ООО) 477 148 31,03 38 0 38 24 0 24 25 0 25 16 0 16 45 0 45
АЙ ФЛАЙ 62 5 8,06 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
АЛРОСА авиакомпания (АО) 614 24 3,91 9 0 9 6 1 5 3 0 3 1 0 1 5 2 3
АНГАРА авиакомпания (ЗАО) 897 41 4,57 16 13 3 10 8 2 10 5 5 1 1 0 4 2 2
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 17350 195 1,12 60 59 1 34 34 0 18 17 1 21 21 0 62 58 4
ВИМ-АВИА авиакомпания 711 87 12,24 32 29 3 24 24 0 14 14 0 8 8 0 9 5 4
ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 592 37 6,25 17 0 17 6 0 6 3 0 3 5 0 5 6 0 6
ГЛОБУС (ООО) а/к 1429 21 1,47 8 8 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 8 8 0
ДОНАВИА 960 34 3,54 12 12 0 8 8 0 2 2 0 1 1 0 11 11 0
ИЖАВИА а/к 206 7 3,4 1 0 1 1 1 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2
ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 301 25 8,31 12 1 11 5 0 5 2 0 2 1 0 1 5 0 5
ИРАЭРО авиакомпания (АО) 984 89 9,04 23 10 13 22 8 14 13 2 11 7 2 5 24 13 11
КОГАЛЫМАВИА авиакомпания 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОРЕНБУРГ 816 41 5,02 21 21 0 2 2 0 11 11 0 5 5 0 2 2 0
НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 731 17 2,33 2 2 0 4 3 1 6 6 0 3 3 0 2 1 1
ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (АО) 1343 20 1,49 8 2 6 3 2 1 0 0 0 1 1 0 8 5 3
ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 2203 21 0,95 8 0 8 3 0 3 1 0 1 2 1 1 7 1 6
РЕД ВИНГС авиакомпания 593 10 1,69 2 2 0 5 4 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0
РОССИЯ авиакомпания (АО) 2861 17 0,59 8 6 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 6 5 1
РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (АО) 190 19 10 7 0 7 3 0 3 4 0 4 1 0 1 4 0 4
РУСЛАЙН авиационная компания 1449 81 5,59 29 27 2 8 8 0 15 15 0 7 7 0 22 20 2
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 460 14 3,04 5 0 5 3 1 2 1 1 0 1 0 1 4 3 1
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 302 31 10,26 8 0 8 2 0 2 3 0 3 5 0 5 13 0 13
СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 659 11 1,67 4 4 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 2 0 2
СИБИРЬ авиакомпания 5703 71 1,24 21 21 0 11 10 1 8 8 0 4 4 0 27 27 0
ТАЙМЫР авиакомпания 1181 61 5,17 13 8 5 9 8 1 10 10 0 3 3 0 26 26 0
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 3280 103 3,14 42 38 4 10 9 1 12 11 1 11 11 0 28 28 0
ЮВТ АЭРО (АО) 339 14 4,13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 8 3
ЮТЭЙР авиакомпания 5527 83 1,5 29 3 26 12 2 10 11 1 10 9 0 9 22 4 18
ЯКУТИЯ авиакомпания 928 133 14,33 50 44 6 28 27 1 14 13 1 7 5 2 34 28 6
ЯМАЛ авиационная трансп. компания 1368 45 3,29 13 0 13 11 0 11 6 0 6 1 0 1 14 0 14

RTF-файл, размер 57.08 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх