Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаНовости

Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-ноябрь 2016-2017 гг.

28 декабря 2017 11:43
Основные показатели работы гражданской авиации России за ноябрь  2016-2017 гг
Показатели работы Единица измерения Всего (регулярные и нерегулярные перевозки)
2016
Ноябрь
2017
Ноябрь
%
Ноя 2017
к Ноя 2016
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 16 365 127,12 19 003 000,66 116,1
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   9 157 763,53 10 837 132,35 118,3
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   7 894 269,92 9 573 832,56 121,3
между Россией и  странами  СНГ   1 263 493,61 1 263 299,79 100,0
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   7 207 363,59 8 165 868,31 113,3
из них:        
местные  перевозки   101 745,98 92 061,12 90,5
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 2 134 597,94 2 432 673,06 114,0
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   1 404 579,11 1 616 394,84 115,1
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   1 285 556,97 1 497 658,09 116,5
между Россией и  странами  СНГ   119 022,14 118 736,75 99,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   730 018,83 816 278,22 111,8
из них:        
местные  перевозки   10 649,11 9 685,39 91,0
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 661 736,50 722 403,00 109,2
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   580 380,39 641 052,93 110,5
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   575 072,68 636 013,16 110,6
между Россией и  странами  СНГ   5 307,72 5 039,77 95,0
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   81 356,11 81 350,07 100,0
из них:        
местные  перевозки   1 491,97 1 399,89 93,8
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 6 558 614 7 558 254 115,2
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   2 440 207 2 861 984 117,3
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   1 887 328 2 303 610 122,1
между Россией и  странами  СНГ   552 879 558 374 101,0
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   4 118 407 4 696 270 114,0
из них:        
местные  перевозки   161 387 157 611 97,7
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ тонн 98 650,77 108 803,28 110,3
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   72 111,28 81 311,26 112,8
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   69 664,75 78 961,13 113,3
между Россией и  странами  СНГ   2 446,53 2 350,13 96,1
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   26 539,49 27 492,02 103,6
из них:        
местные  перевозки   2 394,51 1 957,62 81,8
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 77,4 80,3 2,9
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   80,9 82,0 1,1
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   81,3 82,3 1,0
между Россией и  странами  СНГ   78,9 79,7 0,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   73,4 78,1 4,7
из них:        
местные  перевозки   60,6 61,6 1,0
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 66,1 69,8 3,7
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   67,5 69,7 2,2
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   67,6 69,8 2,2
между Россией и  странами  СНГ   65,8 68,8 3,0
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   63,6 70,0 6,4
из них:        
местные  перевозки   65,4 65,5 0,1
Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-ноябрь  2016-2017 гг
Показатели работы Единица измерения Всего (регулярные и нерегулярные перевозки)
2016
Янв-Ноя
2017
Янв-Ноя
%
Янв-Ноя 2017
к Янв-Ноя 2016
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 198 852 089,08 240 051 841,83 120,7
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   102 170 594,13 133 827 541,56 131,0
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   88 885 830,67 119 582 008,10 134,5
между Россией и  странами  СНГ   13 284 763,46 14 245 533,46 107,2
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   96 681 494,95 106 224 300,27 109,9
из них:        
местные  перевозки   1 144 845,20 1 172 786,18 102,4
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 23 846 224,86 28 565 372,58 119,8
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   14 383 242,16 18 202 463,86 126,6
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   13 138 410,13 16 864 380,97 128,4
между Россией и  странами  СНГ   1 244 832,03 1 338 082,89 107,5
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   9 462 982,70 10 362 908,72 109,5
из них:        
местные  перевозки   116 056,60 117 573,87 101,3
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 5 949 536,84 6 960 706,82 117,0
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   5 187 888,69 6 157 985,12 118,7
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   5 138 685,37 6 102 000,24 118,7
между Россией и  странами  СНГ   49 203,32 55 984,88 113,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   761 648,15 802 721,70 105,4
из них:        
местные  перевозки   13 020,53 12 023,11 92,3
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 81 905 128 97 431 610 119,0
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   29 707 366 39 622 618 133,4
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   23 942 250 33 368 824 139,4
между Россией и  странами  СНГ   5 765 116 6 253 794 108,5
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   52 197 762 57 808 992 110,7
из них:        
местные  перевозки   1 734 811 1 775 149 102,3
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ тонн 877 070,61 1 029 863,04 117,4
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   634 530,22 772 138,31 121,7
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   612 721,46 746 673,28 121,9
между Россией и  странами  СНГ   21 808,76 25 465,03 116,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   242 540,39 257 724,73 106,3
из них:        
местные  перевозки   19 677,54 16 544,92 84,1
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 81,5 83,5 2,0
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   83,0 85,6 2,6
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   83,1 85,9 2,8
между Россией и  странами  СНГ   82,1 82,9 0,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   79,9 81,0 1,1
из них:        
местные  перевозки   63,9 63,9 0,0
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 67,8 69,1 1,3
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   67,4 69,0 1,6
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   67,3 69,0 1,7
между Россией и  странами  СНГ   68,1 69,9 1,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   68,5 69,1 0,6
из них:        
местные  перевозки   66,7 65,3 - 1,4
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-ноябрь  2016-2017 гг. (международные и внутренние перевозки)
N Авиапредприятие Перевезено пассажиров,
чел.
Пассажирооборот,
тыс.пасс.км.
Процент занятости
пассажирских кресел, %
2016
Янв-Ноя
2017
Янв-Ноя
%
Янв-Ноя 2017
к Янв-Ноя 2016
2016
Янв-Ноя
2017
Янв-Ноя
%
Янв-Ноя 2017
к Янв-Ноя 2016
2016
Янв-Ноя
2017
Янв-Ноя
+/-
Янв-Ноя 2017
к Янв-Ноя 2016
1 Аэрофлот - российские авиалинии 26 616 730 30 277 718 113,8 75 978 747,10 84 573 213,70 111,3 81,6 82,2 + 0.6
2 Россия 7 479 766 10 544 817 141,0 17 130 722,12 26 516 002,36 154,8 82,4 84,7 + 2.3
3 Сибирь 8 860 354 9 186 224 103,7 16 817 815,00 17 686 155,00 105,2 85,8 85,7 - 0.1
4 Уральские Авиалинии 5 995 826 7 436 013 124,0 14 258 038,24 17 820 199,22 125,0 78,6 83,3 + 4.7
5 ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" 6 148 039 6 710 536 109,1 10 037 757,51 10 807 845,57 107,7 72,3 75,9 + 3.6
  Итого по 5 авиакомпаниям 55 100 715 64 155 308 116,4 134 223 079,97 157 403 415,85 117,3 - - -
  Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 67,3 65,8   67,5 65,6        
6 Победа 3 945 593 4 114 912 104,3 6 171 394,10 7 108 536,93 115,2 87,9 94,4 + 6.5
7 Глобус 3 338 657 4 007 058 120,0 8 300 972,00 9 977 963,00 120,2 84,5 85,2 + 0.7
8 АЗУР эйр 2 172 602 3 500 755 161,1 10 963 905,69 16 450 344,07 150,0 94,5 96,6 + 2.1
9 Северный Ветер 1 644 705 3 215 890 195,5 5 314 423,67 7 654 916,54 144,0 90,4 85,9 - 4.5
10 ВИМ-АВИА 1 967 062 2 136 764 108,6 4 622 782,70 5 809 176,61 125,7 74,7 76,4 + 1.7
11 Авиационная транспортная компания "Ямал" 1 358 570 1 650 851 121,5 2 722 951,20 3 409 724,49 125,2 67,9 71,0 + 3.1
12 Ред Вингс 887 348 1 530 277 172,5 1 679 032,55 2 998 115,51 178,6 85,8 83,8 - 2.0
13 Аврора 1 268 344 1 434 032 113,1 2 062 195,59 2 198 703,21 106,6 73,4 72,9 - 0.5
14 РОЯЛ ФЛАЙТ 917 323 1 395 503 152,1 3 968 117,20 5 900 146,37 148,7 92,1 93,2 + 1.1
15 Икар 912 956 1 310 940 143,6 4 632 106,47 5 867 087,65 126,7 83,2 89,5 + 6.3
  Итого по 15 авиакомпаниям 73 513 875 88 452 290 120,3 184 660 961,14 224 778 130,23 121,7 - - -
  Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 89,8 90,8   92,9 93,6        
16 НордСтар 1 206 238 1 306 257 108,3 2 641 585,42 2 829 462,11 107,1 74,6 79,0 + 4.4
17 Нордавиа-региональные авиалинии 889 400 1 024 758 115,2 1 327 982,77 1 536 054,22 115,7 76,6 75,2 - 1.4
18 Якутия 632 097 815 012 128,9 1 678 031,69 2 122 723,25 126,5 82,9 83,1 + 0.2
19 Саратовские авиалинии 465 686 738 790 158,6 589 534,00 970 793,00 164,7 82,1 83,1 + 1.0
20 АЙ ФЛАЙ 401 436 715 410 178,2 1 233 109,19 2 323 300,33 188,4 83,3 90,9 + 7.6
21 РусЛайн 557 420 593 740 106,5 546 001,09 471 767,61 86,4 66,0 66,2 + 0.2
22 АЛРОСА 394 674 410 249 103,9 1 025 632,78 1 080 574,12 105,4 78,5 82,5 + 4.0
23 Ангара 384 236 384 603 100,1 437 746,99 412 467,33 94,2 77,2 77,5 + 0.3
24 Ижавиа 284 957 368 316 129,3 403 944,03 540 998,35 133,9 80,1 78,6 - 1.5
25 ИрАэро 213 770 341 499 159,8 301 327,79 650 168,33 215,8 63,2 65,9 + 2.7
26 КрасАвиа 237 709 290 533 122,2 304 106,18 385 191,33 126,7 64,5 65,1 + 0.6
27 Турухан 220 503 236 138 107,1 175 927,89 202 926,30 115,3 58,2 61,4 + 3.2
28 Северсталь 202 609 221 731 109,4 142 412,15 202 602,73 142,3 47,5 63,4 + 15.9
29 Газпром авиа 226 530 221 399 97,7 429 153,27 419 885,05 97,8 58,5 59,5 + 1.0
30 ЮВТ АЭРО 190 632 218 182 114,5 271 086,49 317 698,47 117,2 75,2 75,1 - 0.1
31 Комиавиатранс 179 559 133 538 74,4 204 336,13 144 120,32 70,5 70,8 66,2 - 4.6
32 Полярные авиалинии 106 607 101 552 95,3 70 344,53 62 863,68 89,4 56,3 59,0 + 2.7
33 Международный аэропорт "Оренбург" 86 348 72 801 84,3 38 063,55 37 054,43 97,3 59,5 57,2 - 2.3
34 ЗАО "ЮТэйр" 51 548 64 290 124,7 35 610,05 43 137,14 121,1 99,2 99,4 + 0.2
35 Хабаровские авиалинии 62 295 62 304 100,0 57 160,58 54 632,95 95,6 63,8 69,3 + 5.5
  Итого по сумме авиакомпаний 80 508 129 96 773 392 120,2 196 574 057,71 239 586 551,28 121,9 - - -
  В целом по ГА 81 905 128 97 431 610 119,0 198 852 089,08 240 051 841,83 120,7 81,5 83,5 + 2.0
  Удельный вес,% 98,3 99,3   98,9 99,8        
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-ноябрь  2016-2017 гг. (международные и внутренние перевозки)
N Авиапредприятие Перевезено грузов и
почты, тонн
Грузооборот,
тыс.ткм
Процент коммерческой
загрузки, %
2016
Янв-Ноя
2017
Янв-Ноя
%
Янв-Ноя 2017
к Янв-Ноя 2016
2016
Янв-Ноя
2017
Янв-Ноя
%
Янв-Ноя 2017
к Янв-Ноя 2016
2016
Янв-Ноя
2017
Янв-Ноя
+/-
Янв-Ноя 2017
к Янв-Ноя 2016
1 ЭйрБриджКарго 456 972,03 520 281,97 113,9 4 486 389,27 5 112 650,79 114,0 66,8 70,3 + 3.5
2 Аэрофлот - российские авиалинии 155 189,96 205 852,42 132,6 718 725,98 958 064,84 133,3 65,1 68,3 + 3.2
3 Волга-Днепр 28 736,45 34 690,15 120,7 164 615,92 179 794,59 109,2 44,8 40,0 - 4.8
4 Сибирь 31 432,00 31 348,00 99,7 69 449,00 69 158,98 99,6 72,2 72,1 - 0.1
5 Россия 17 810,60 29 586,61 166,1 72 937,53 136 159,69 186,7 67,5 67,9 + 0.4
  Итого по 5 авиакомпаниям 690 141,04 821 759,15 119,1 5 512 117,70 6 455 828,89 117,1 - - -
  Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 78,7 79,8   92,6 92,7        
6 Абакан Эйр 15 840,55 21 037,88 132,8 15 525,07 21 635,01 139,4 45,2 47,2 + 2.0
7 ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" 21 600,57 20 984,86 97,1 47 708,62 42 338,04 88,7 56,6 59,3 + 2.7
8 Авиастар-ТУ 13 902,96 20 611,86 148,3 41 865,27 64 956,18 155,2 46,1 47,1 + 1.0
9 Уральские Авиалинии 18 010,80 19 825,20 110,1 50 639,98 53 818,85 106,3 73,1 77,0 + 3.9
10 Глобус 13 847,00 16 667,00 120,4 43 009,53 53 073,55 123,4 74,5 77,1 + 2.6
11 АТРАН 9 943,30 14 259,08 143,4 11 255,73 23 723,37 210,8 40,3 46,0 + 5.7
12 ВИМ-АВИА 7 936,96 13 329,79 167,9 35 350,94 58 263,36 164,8 57,1 48,7 - 8.4
13 АВИАКОН ЦИТОТРАНС 10 785,44 10 975,68 101,8 38 418,74 48 661,96 126,7 55,9 53,7 - 2.2
14 Якутия 10 358,24 10 172,21 98,2 39 158,49 36 547,78 93,3 75,5 75,2 - 0.3
15 АЛРОСА 9 648,58 8 696,71 90,1 24 148,21 21 300,54 88,2 74,0 68,6 - 5.4
  Итого по 15 авиакомпаниям 822 015,44 978 319,42 119,0 5 859 198,28 6 880 147,53 117,4 - - -
  Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 93,7 95,0   98,5 98,8        
16 Аврора 6 495,59 7 052,72 108,6 12 620,07 13 251,82 105,0 64,1 66,4 + 2.3
17 ИрАэро 4 036,68 4 271,27 105,8 3 569,58 4 219,58 118,2 70,0 72,6 + 2.6
18 НордСтар 5 122,33 3 752,65 73,3 12 396,71 8 565,53 69,1 72,1 78,0 + 5.9
19 Победа 307,94 3 685,74 в 11.9 р 445,57 7 331,52 в 16.5 р 75,2 82,6 + 7.4
20 КрасАвиа 2 583,78 3 445,11 133,3 3 256,09 4 740,97 145,6 74,4 74,9 + 0.5
21 Авиационная транспортная компания "Ямал" 2 323,39 2 328,77 100,2 4 458,27 4 534,08 101,7 73,7 72,4 - 1.3
22 Ангара 2 977,28 2 089,60 70,2 1 948,12 1 882,64 96,6 71,2 71,1 - 0.1
23 Нордавиа-региональные авиалинии 2 094,69 2 021,05 96,5 2 324,65 2 194,68 94,4 73,7 76,6 + 2.9
24 Северо-Запад 2 707,59 1 737,54 64,2 311,13 179,62 57,7 40,6 34,8 - 5.8
25 Полярные авиалинии 1 703,36 1 514,56 88,9 1 347,63 1 175,99 87,3 80,9 85,4 + 4.5
26 Псковавиа 1 493,88 1 400,63 93,8 1 693,45 1 282,63 75,7 54,1 61,8 + 7.7
27 Икар 2 948,04 1 365,08 46,3 17 891,98 8 235,36 46,0 86,7 90,9 + 4.2
28 АСК МЧС России 1 192,75 1 291,67 108,3 3 160,41 2 916,80 92,3 39,3 28,0 - 11.3
29 Северный Ветер 347,50 1 236,79 355,9 1 078,10 4 498,28 417,2 90,4 44,4 - 46.0
30 Шар инк Лтд. 3 142,27 1 231,16 39,2 6 693,77 1 968,84 29,4 50,3 52,6 + 2.3
31 ВИТЯЗЬ-АЭРО 1 503,00 1 175,00 78,2 222,74 137,69 61,8 26,9 22,1 - 4.8
32 Саратовские авиалинии 898,90 1 080,10 120,2 788,94 1 050,53 133,2 72,1 74,2 + 2.1
33 Ижавиа 1 068,48 1 075,38 100,6 1 136,52 1 198,32 105,4 83,4 81,8 - 1.6
34 Амур 1 219,00 1 071,09 87,9 1 848,37 1 127,61 61,0 71,8 70,5 - 1.3
35 224 летный отряд 1 612,65 1 052,65 65,3 3 695,33 2 882,62 78,0 24,4 24,0 - 0.4
  Итого по сумме авиакомпаний 867 794,54 1 022 197,98 117,8 5 940 085,71 6 953 522,64 117,1 - - -
  В целом по ГА 877 070,61 1 029 863,04 117,4 5 949 536,84 6 960 706,82 117,0 67,8 69,1 + 1.3
  Удельный вес,% 98,9 99,3   99,8 99,9        

PDF-файл, размер 344.84 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх