Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаНовости

Объемы перевозок через аэропорты России за январь-июнь 2014-2015 гг. (с пассажиропотоком более 100 тысяч человек в 2014 году)

7 августа 2015 11:43
Перевезено пассажиров через аэропорты России за январь - июнь 2014-2015 года (международные и внутренние перевозки)
Наименование  Пассажиры - всего (отправленные+принятые), человек
6 месяцев 2014 6 месяцев 2015 %
1 Москва(Шереметьево) 14 375 806 14 228 303 99,0
2 Москва(Домодедово) 14 858 810 13 733 195 92,4
3 Москва(Внуково) 5 763 910 7 328 905 127,2
4 Санкт-Петербург(Пулково) 6 367 697 6 089 962 95,6
5 Екатеринбург(Кольцово) 1 997 286 1 815 535 90,9
6 Симферополь(Интернэйшнл) 541 959 1 713 718 316,2
7 Новосибирск(Толмачево) 1 714 942 1 577 509 92,0
8 Сочи 1 333 081 1 575 567 118,2
9 Краснодар(Пашковский) 1 545 418 1 359 310 88,0
10 Уфа 1 080 926 1 041 637 96,4
11 Самара(Курумоч) 1 078 035 1 009 052 93,6
12 Минеральные Воды 802 203 944 709 117,8
13 Ростов-на-Дону 1 093 013 909 196 83,2
14 Красноярск(Емельяново) 926 988 782 419 84,4
15 Казань 875 778 762 696 87,1
16 Хабаровск(Новый) 864 608 760 479 88,0
17 Владивосток(Кневичи) 825 401 751 177 91,0
18 Иркутск 745 558 717 008 96,2
19 Калининград(Храброво) 635 549 661 117 104,0
20 Сургут 623 214 634 925 101,9
21 Тюмень(Рощино) 610 910 618 569 101,3
22 Пермь(Большое Савино) 597 293 577 859 96,8
23 Челябинск(Баландино) 627 029 548 678 87,5
24 Новый Уренгой 376 112 419 318 111,5
25 Нижний Новгород(Стригино) 513 687 417 438 81,3
26 Волгоград(Гумрак) 330 341 400 015 121,1
27 Омск(Центральный) 449 604 388 353 86,4
28 Южно-Сахалинск(Хомутово) 383 296 373 681 97,5
29 Архангельск(Талаги) 360 735 366 972 101,7
30 Якутск 371 040 363 679 98,0
31 Анапа(Витязево) 280 002 351 450 125,5
32 Мурманск 306 491 342 640 111,8
33 Нижневартовск 303 097 295 637 97,5
34 Оренбург(Центральный им. Ю.А.Гагарина) 276 378 285 500 103,3
35 Махачкала 243 328 277 589 114,1
36 Петропавловск-Камчатский(Елизово) 258 507 252 375 97,6
37 Астрахань(Нариманово) 183 333 243 291 132,7
38 Томск(Богашево) 234 912 218 837 93,2
39 Норильск 209 522 216 415 103,3
40 Саратов 205 762 200 324 97,4
41 Воронеж(Чертовицкое) 171 908 189 747 110,4
42 Сыктывкар 192 671 184 462 95,7
43 Белгород 152 340 182 768 120,0
44 Барнаул(Имени Г.С.Титова) 171 300 161 665 94,4
45 Нижнекамск(Бегишево) 186 279 157 505 84,6
46 Благовещенск 129 519 152 724 117,9
47 Владикавказ(Беслан) 130 057 152 707 117,4
48 Кемерово 216 775 150 165 69,3
49 Ставрополь(Шпаковское) 161 847 145 351 89,8
50 Магадан 147 887 138 606 93,7
51 Салехард 174 897 133 685 76,4
52 Чита(Кадала) 139 422 129 472 92,9
53 Ханты-Мансийск 128 021 120 841 94,4
54 Улан-Удэ 127 785 118 611 92,8
55 Ижевск 111 710 112 227 100,5
56 Ноябрьск 107 840 100 918 93,6
57 Нарьян-Мар 97 446 96 091 98,6
58 Талакан 98 660 94 238 95,5
59 Новокузнецк 95 046 93 756 98,6
60 Грозный(Северный) 68 257 91 901 134,6
61 Игарка 102 188 90 497 88,6
62 Усинск 76 751 82 982 108,1
63 Абакан 87 529 82 099 93,8
64 Надым 80 639 80 607 100,0
65 Мирный 108 698 78 855 72,6

PDF-файл, размер 221.78 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх