Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-сентябрь 2014-2015 годы

26 октября 2015 11:43
Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-сентябрь 2014-2015 годы
Показатель работы по видам сообщений
Единица 
измерения
  январь-сентябрь 2014   январь-сентябрь 2015 % к соответст. периоду прошлого года
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 187 745 902,72 181 274 318,55 96,6
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   119 197 165,81 102 672 296,63 86,1
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   107 892 026,81 90 757 033,19 84,1
между Россией и  странами  СНГ   11 305 139,00 11 915 263,44 105,4
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   68 548 736,91 78 602 021,92 114,7
из них:        
местные  перевозки   899 710,03 902 804,98 100,3
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 20 585 192,01 20 310 022,46 98,7
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   13 723 901,47 12 647 028,32 92,2
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   12 677 499,20 11 546 554,50 91,1
между Россией и  странами  СНГ   1 046 402,27 1 100 473,82 105,2
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   6 861 290,54 7 662 994,14 111,7
из них:        
местные  перевозки   90 891,48 89 454,74 98,4
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 3 688 060,77 3 995 333,79 108,3
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   2 996 156,55 3 406 521,62 113,7
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   2 967 216,79 3 378 421,51 113,9
между Россией и  странами  СНГ   28 939,76 28 100,11 97,1
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   691 904,22 588 812,17 85,1
из них:        
местные  перевозки   9 917,58 8 202,29 82,7
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 72 914 727 73 459 903 100,7
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   37 469 315 32 297 852 86,2
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   32 129 536 26 598 749 82,8
между Россией и  странами  СНГ   5 339 779 5 699 103 106,7
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   35 445 412 41 162 051 116,1
из них:        
местные  перевозки   1 298 184 1 360 317 104,8
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ тонн 743 265,58 775 255,86 104,3
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   529 659,30 590 210,92 111,4
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   516 258,81 577 386,74 111,8
между Россией и  странами  СНГ   13 400,49 12 824,18 95,7
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   213 606,28 185 044,94 86,6
из них:        
местные  перевозки   16 559,37 13 119,96 79,2
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 81,1 81,0 -0,1
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   83,1 83,7 +0,6
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   83,8 84,4 +0,6
между Россией и  странами  СНГ   77,0 78,6 +1,6
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   78,0 77,7 -0,3
из них:        
местные  перевозки   67,4 66,7 -0,7
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 67,7 67,1 -0,6
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   68,4 68,2 -0,2
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   68,7 68,4 -0,3
между Россией и  странами  СНГ   65,7 66,1 +0,4
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   66,3 65,4 -0,9
из них:        
местные  перевозки   65,4 70,3 +4,9

Основные показатели работы гражданской авиации России за сентябрь 2014-2015 годы

Показатель работы по видам сообщений Единица измерения сентябрь 2014 сентябрь 2015 % к соответст. периоду прошлого года
ПАССАЖИРООБОРОТ тыс.пасс.км. 23 134 469,39 23 058 256,03 99,7
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   14 334 577,34 12 442 056,90 86,8
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   12 983 706,29 11 078 100,35 85,3
между Россией и  странами  СНГ   1 350 871,05 1 363 956,55 101,0
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   8 799 892,05 10 616 199,13 120,6
из них:        
местные  перевозки   102 133,54 109 292,75 107,0
ТОННОКИЛОМЕТРЫ тыс.ткм. 2 519 198,79 2 526 354,81 100,3
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   1 634 984,91 1 496 547,62 91,5
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   1 509 812,23 1 370 742,03 90,8
между Россией и  странами  СНГ   125 172,68 125 805,59 100,5
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   884 213,88 1 029 807,19 116,5
из них:        
местные  перевозки   10 327,95 10 943,04 106,0
ГРУЗООБОРОТ тыс.ткм. 437 096,54 451 111,77 103,2
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   344 872,95 376 762,50 109,2
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   341 278,66 373 713,00 109,5
между Россией и  странами  СНГ   3 594,29 3 049,50 84,8
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   92 223,60 74 349,27 80,6
из них:        
местные  перевозки   1 135,93 1 106,69 97,4
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ чел. 9 237 621 9 518 396 103,0
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   4 770 994 4 058 208 85,1
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   4 143 942 3 404 979 82,2
между Россией и  странами  СНГ   627 052 653 229 104,2
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   4 466 627 5 460 188 122,2
из них:        
местные  перевозки   150 852 167 786 111,2
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ тонн 88 331,46 89 963,43 101,8
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   61 128,97 65 999,36 108,0
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   59 559,65 64 606,82 108,5
между Россией и  странами  СНГ   1 569,32 1 392,54 88,7
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   27 202,49 23 964,07 88,1
из них:        
местные  перевозки   2 115,18 2 074,90 98,1
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ % 82,5 82,7 +0,2
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   84,7 85,1 +0,4
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   84,7 85,8 +1,1
между Россией и  странами  СНГ   84,8 79,6 -5,2
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   79,2 80,1 +0,9
из них:        
местные  перевозки   68,5 67,5 -1,0
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ % 69,1 67,6 -1,5
в том числе:        
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ   69,6 68,2 -1,4
из них:        
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ   69,4 68,5 -0,9
между Россией и  странами  СНГ   72,2 65,6 -6,6
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ   68,4 66,6 -1,8
из них:        
местные  перевозки   71,0 70,1 -0,9

Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-сентябрь 2014-2015 гг.


Авиапредприятие
Перевезено пассажиров, чел.
Пассажирооборот, тыс.пасс.км.
Процент занятости пассажирских кресел, %
январь-сентябрь
%
к пр.
январь-сентябрь
%
к пр.
январь-сентябрь
 +/-
2014
2015
2014
2015
2014
2015
1 Аэрофлот - российские авиалинии 17 832 701 19 668 982 110,3 50 728 395,90 55 871 049,80 110,1 79,5 80,2 + 0.7
2 Трансаэро 10 452 697 10 790 470 103,2 36 460 314,25 34 057 302,36 93,4 84,8 86,3 + 1.5
3 Сибирь 6 134 915 6 265 901 102,1 12 040 180,00 12 036 581,00 100,0 81,0 80,7 - 0.3
4 Ютэйр 6 943 037 4 316 636 62,2 16 065 419,87 7 911 970,18 49,2 81,9 72,4 - 9.5
5 Уральские Авиалинии 4 052 074 4 259 645 105,1 10 505 165,09 10 233 381,97 97,4 76,3 77,3 + 1.0
  Итого по 5 авиакомпаниям 45 415 424 45 301 634 99,7 125 799 475,11 120 110 285,31 95,5 - - -
  Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 62,3 61,7   67,0 66,3        
6 Россия 3 969 944 3 849 586 97,0 7 792 315,08 7 129 014,84 91,5 77,9 76,3 - 1.6
7 Оренбургские авиалинии 2 500 422 2 300 699 92,0 7 240 418,24 5 074 106,02 70,1 80,1 76,0 - 4.1
8 Северный Ветер 3 663 950 2 233 170 60,9 9 967 631,21 6 637 205,28 66,6 92,9 92,2 - 0.7
9 Победа   2 162 922 0,0   3 329 763,72 0,0   82,0 + 82.0
10 Глобус 1 583 898 1 869 716 118,0 4 181 247,00 4 613 350,00 110,3 82,8 80,6 - 2.2
11 КАТЭКАВИА 154 368 1 851 411 в 11.9 р 179 981,21 6 469 422,15 в 35.9 р 70,8 95,4 + 24.6
12 ВИМ-АВИА 1 227 434 1 285 648 104,7 2 607 333,67 2 444 727,16 93,8 76,3 74,3 - 2.0
13 ДОНАВИА 1 360 818 1 202 817 88,4 1 936 982,78 1 590 363,99 82,1 75,3 73,2 - 2.1
14 Авиационная транспортная компания "Ямал" 1 204 559 1 176 661 97,7 2 466 507,10 2 510 285,35 101,8 74,0 74,6 + 0.6
15 Икар 1 009 738 882 734 87,4 4 867 671,69 3 859 686,31 79,3 89,0 87,4 - 1.6
  Итого по 15 авиакомпаниям 62 090 555 64 116 998 103,3 167 039 563,09 163 768 210,13 98,0 - - -
  Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 85,2 87,3   89,0 90,3        
16 Таймыр 917 577 881 484 96,1 2 429 860,85 2 105 460,45 86,6 75,7 73,7 - 2.0
17 Аврора 794 582 868 175 109,3 1 318 955,41 1 458 847,15 110,6 76,3 71,8 - 4.5
18 Ред Вингс 719 215 844 295 117,4 1 134 063,37 1 416 306,10 124,9 76,7 82,9 + 6.2
19 Когалымавиа 1 129 569 779 626 69,0 3 328 454,31 2 293 772,24 68,9 90,5 93,6 + 3.1
20 РОЯЛ ФЛАЙТ 476 965 694 855 145,7 1 448 449,88 2 198 219,76 151,8 93,5 92,8 - 0.7
21 Нордавиа-региональные авиалинии 587 203 566 901 96,5 767 075,90 781 748,40 101,9 76,0 71,3 - 4.7
22 Якутия 801 279 495 529 61,8 2 073 630,27 1 245 301,06 60,1 76,6 75,7 - 0.9
23 АЙ ФЛАЙ 879 002 488 817 55,6 3 025 219,19 1 537 570,69 50,8 90,2 85,7 - 4.5
24 РусЛайн 469 364 445 622 94,9 468 067,27 408 412,44 87,3 69,6 68,2 - 1.4
25 Саратовские авиалинии 401 212 418 019 104,2 444 097,00 493 315,00 111,1 87,4 87,3 - 0.1
26 Ангара 218 455 287 841 131,8 221 790,12 321 290,56 144,9 70,5 70,6 + 0.1
27 АЛРОСА 202 701 269 009 132,7 516 089,78 729 242,99 141,3 70,6 76,0 + 5.4
28 Газпром авиа 240 790 232 383 96,5 474 564,68 433 462,59 91,3 59,5 61,1 + 1.6
29 Ижавиа 259 509 219 239 84,5 349 324,41 297 641,05 85,2 77,8 78,8 + 1.0
30 ИрАэро 200 508 214 790 107,1 253 036,89 252 015,38 99,6 72,8 71,6 - 1.2
31 Турухан 6 436 168 440 в 26 р 1 309,73 164 851,51 в 125 р 47,7 66,6 + 18.9
32 КрасАвиа 82 496 148 188 179,6 70 102,93 157 127,79 224,1 47,6 58,1 + 10.5
33 Северсталь 108 971 143 095 131,3 83 572,13 134 626,63 161,1 57,7 56,6 - 1.1
34 ЮТэйр-Экспресс 615 181 124 555 20,2 436 264,09 86 781,31 19,9 67,4 54,8 - 12.6
35 Грозный Авиа 132 948 124 468 93,6 197 103,44 190 103,98 96,4 81,0 80,7 - 0.3
  Итого по сумме авиакомпаний 71 334 518 72 532 329 101,7 186 080 594,74 180 474 307,21 97,0 - - -
  В целом по ГА 72 914 727 73 459 903 100,7 187 745 902,72 181 274 318,55 96,6 81,1 81,0 - 0.1
  Удельный вес,% 97,8 98,7   99,1 99,6        

Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-сентябрь 2014-2015 гг.


Авиапредприятие
Перевезено грузов и почты, тонн
Грузооборот, тыс.ткм
Процент  коммерческой загрузки, %
январь-сентябрь
%
к пр.
январь-сентябрь
%
к пр.
январь-сентябрь
 +/-
2014
2015
2014
2015
2014
2015
1 ЭйрБриджКарго 375 787,10 451 974,21 120,3 2 351 426,60 2 820 767,00 120,0 72,8 70,0 - 2.8
2 Аэрофлот - российские авиалинии 101 605,53 96 187,93 94,7 476 118,20 436 840,52 91,8 63,6 62,7 - 0.9
3 Трансаэро 49 198,77 41 714,32 84,8 273 188,81 227 387,26 83,2 65,1 66,4 + 1.3
4 Волга-Днепр 29 419,02 24 764,70 84,2 148 118,12 157 520,00 106,3 46,7 45,7 - 1.0
5 Сибирь 27 129,00 22 511,00 83,0 59 841,12 50 374,79 84,2 70,1 70,2 + 0.1
  Итого по 5 авиакомпаниям 583 139,42 637 152,16 109,3 3 308 692,85 3 692 889,57 111,6 - - -
  Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 78,5 82,2   89,7 92,4        
6 Абакан Эйр 6 567,96 16 184,36 246,4 12 083,40 15 132,26 125,2 98,4 88,5 - 9.9
7 Ютэйр 18 668,07 11 958,40 64,1 35 971,73 22 071,96 61,4 61,3 55,9 - 5.4
8 Уральские Авиалинии 10 570,16 9 107,49 86,2 31 946,72 26 248,43 82,2 72,6 72,4 - 0.2
9 Авиастар-ТУ 9 133,87 8 860,31 97,0 24 285,74 27 608,43 113,7 44,4 44,2 - 0.2
10 Глобус 8 590,00 8 664,00 100,9 26 570,62 25 601,50 96,4 76,0 73,2 - 2.8
11 АТРАН 9 116,81 7 276,74 79,8 12 790,39 9 283,10 72,6 44,2 42,0 - 2.2
12 Россия 6 713,27 6 665,96 99,3 13 860,43 15 307,97 110,4 64,9 63,9 - 1.0
13 Якутия 7 498,68 6 634,46 88,5 35 894,38 30 296,76 84,4 66,3 69,2 + 2.9
14 АЛРОСА 7 853,53 6 439,06 82,0 20 317,62 17 260,74 85,0 70,8 73,1 + 2.3
15 АВИАКОН ЦИТОТРАНС 6 122,01 6 204,74 101,4 33 162,38 31 834,61 96,0 50,5 50,5 + 0.0
  Итого по 15 авиакомпаниям 673 973,78 725 147,68 107,6 3 555 576,26 3 913 535,33 110,1 - - -
  Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% 90,7 93,5   96,4 98,0        
16 Таймыр 4 679,34 4 392,08 93,9 11 315,82 10 496,96 92,8 71,6 71,9 + 0.3
17 Аврора 4 338,32 4 290,79 98,9 8 628,44 8 585,11 99,5 68,0 63,0 - 5.0
18 224 летный отряд 9 115,20 3 655,94 40,1 26 282,41 9 576,64 36,4 37,1 31,6 - 5.5
19 МЧС России 1 128,88 3 475,41 307,9 2 492,09 8 363,64 335,6 98,6 99,6 + 1.0
20 ИрАэро 2 182,13 2 451,21 112,3 2 213,31 2 347,44 106,1 73,3 73,1 - 0.2
21 ВИМ-АВИА 2 393,85 2 428,77 101,5 7 502,75 6 347,90 84,6 65,0 62,8 - 2.2
22 Оренбургские авиалинии 1 601,04 2 267,68 141,6 3 515,48 4 585,14 130,4 71,2 66,1 - 5.1
23 Северо-Запад 3 531,16 1 915,65 54,2 381,88 235,08 61,6 23,1 31,8 + 8.7
24 Космос 1 456,12 1 877,16 128,9 2 324,26 1 237,15 53,2 62,5 37,5 - 25.0
25 КрасАвиа 2 216,42 1 845,93 83,3 2 799,54 2 289,38 81,8 72,7 73,1 + 0.4
26 Шар инк Лтд. 3 494,50 1 708,04 48,9 11 979,09 5 174,28 43,2 67,2 49,4 - 17.8
27 Авиационная транспортная компания "Ямал" 2 408,90 1 680,26 69,8 4 087,19 2 891,90 70,8 77,2 80,8 + 3.6
28 Ангара 1 313,54 1 582,87 120,5 1 079,52 1 309,07 121,3 59,6 69,3 + 9.7
29 Нордавиа-региональные авиалинии 2 155,00 1 574,60 73,1 2 569,85 1 879,41 73,1 60,6 56,0 - 4.6
30 ДОНАВИА 1 792,04 1 507,45 84,1 2 434,32 2 027,92 83,3 64,3 61,5 - 2.8
31 Полярные авиалинии 1 833,05 1 314,41 71,7 1 662,29 1 075,97 64,7 72,0 77,1 + 5.1
32 Ред Вингс 1 953,59 1 243,37 63,6 3 246,40 2 618,03 80,6 77,7 78,9 + 1.2
33 Псковавиа 1 149,63 1 137,41 98,9 1 610,86 1 482,30 92,0 41,2 49,1 + 7.9
34 ВИТЯЗЬ-АЭРО 1 263,00 1 003,00 79,4 127,51 98,61 77,3 20,8 20,4 - 0.4
35 Саратовские авиалинии 1 102,30 789,70 71,6 804,27 582,65 72,4 75,5 74,3 - 1.2
  Итого по сумме авиакомпаний 725 081,79 767 289,41 105,8 3 652 633,54 3 986 739,91 109,1 - - -
  В целом по ГА 743 265,58 775 255,86 104,3 3 688 060,77 3 995 333,79 108,3 67,7 67,1 - 0.6
  Удельный вес,% 97,6 99,0   99,0 99,8        

PDF-файл, размер 448.17 kB