Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаНовости

Суточный план полётов регулярных и чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-АВИА» на 30 сентября 2017 года

29 сентября 2017 11:43

Уважаемые пассажиры!

Перед выездом в аэропорт рекомендуется дополнительно уточнять время вылета вашего рейса в справочных службах авиакомпании «ВИМ-АВИА», аэропорта вылета или у своего туроператора.

Центр информационной поддержки авиакомпании «ВИМ-АВИА»:+7 (499) 271-03-33
Справочная аэропорта «Внуково»:+7(495) 937-55-55
Суточный план полетов
ВИМ-АВИА
на период с 30.09.2017 по 30.09.2017
Дата
Рейс
REGN
Тип ВС
Аэропорт Вылета
Время вылета план  Аэропорт назначения
Время прибытия   
30.09.2017
30.09.2017 NN9103 VP-BDY А-319  ВНУКОВО 00:05 АНТАЛЬЯ 03:25 Без пассажиров
30.09.2017 НН198 VP-BLI Б777-2 МАГАДАН 01:40 ВНУКОВО 09:30  
30.09.2017 NN818 VP-BDX Б777-2 ЧАНША 02:30 ВНУКОВО 11:45  
30.09.2017 NN9301 VQ-BTL А-319  ВНУКОВО 03:00 АНТАЛЬЯ 06:20 Без пассажиров
30.09.2017 NN9308. VP-BIN Б777-3ER АНТАЛЬЯ 03:00 ВНУКОВО 06:20  
30.09.2017 NN9313 VP-BFI Б767-3 ВНУКОВО 03:00 АНТАЛЬЯ 06:20 Без пассажиров
30.09.2017 NN9104 VP-BDY А-319  АНТАЛЬЯ 03:55 ВНУКОВО 07:15  
30.09.2017 NN9309 73016 Б757-2 ВНУКОВО 04:00 АНТАЛЬЯ 07:20 Без пассажиров
30.09.2017 NN9317 VQ-BMI А330-2 ВНУКОВО 05:00 АНТАЛЬЯ 08:20 Без пассажиров
30.09.2017 NN9305 VP-BIN Б777-3ER ВНУКОВО 07:00 АНТАЛЬЯ 10:20 Без пассажиров
30.09.2017 NN9302 VQ-BTL А-319  АНТАЛЬЯ 07:20 ВНУКОВО 10:40  
30.09.2017 НН182 73017 Б757-2 БЛАГОВЕЩ 07:30 ВНУКОВО 15:10  
30.09.2017 NN9314 VP-BFI Б767-3 АНТАЛЬЯ 07:30 ВНУКОВО 10:50  
30.09.2017 NN9310 73016 Б757-2 АНТАЛЬЯ 08:30 ВНУКОВО 11:50  
30.09.2017 NN9318 VQ-BMI А330-2 АНТАЛЬЯ 09:20 ВНУКОВО 12:40  
30.09.2017 NN9306 VP-BIN Б777-3ER АНТАЛЬЯ 11:20 ВНУКОВО 14:40  
30.09.2017 NN9101 VP-BVX Б777-2 ВНУКОВО 11:40 АНТАЛЬЯ 15:00 Без пассажиров
30.09.2017 NN9303 VQ-BTL А-319  ВНУКОВО 12:30 АНТАЛЬЯ 15:50 Без пассажиров
30.09.2017 NN9315 VP-BDY А-319  ВНУКОВО 13:30 АНТАЛЬЯ 16:50 Без пассажиров
30.09.2017 НН341 VP-BFI Б767-3 ВНУКОВО 13:50 СИМФЕРОП 16:10  
30.09.2017 NN9321 VP-BDX Б777-2 ВНУКОВО 14:00 АНТАЛЬЯ 17:20 Без пассажиров
30.09.2017 НН181 73016 Б757-2 ВНУКОВО 15:30 БЛАГОВЕЩ 23:00  
30.09.2017 НН197 VP-BLI Б777-2 ВНУКОВО 15:30 МАГАДАН 22:40  
30.09.2017 NN9110 VP-BVX Б777-2 АНТАЛЬЯ 16:00 ЧЕЛЯБИНС 20:15  
30.09.2017 NN9319 VQ-BMI А330-2 ВНУКОВО 16:00 АНТАЛЬЯ 19:20 Без пассажиров
30.09.2017 NN837 VP-BVY Б777-2 ВНУКОВО 16:25 ФУЧЖОУ 01:10  
30.09.2017 NN9304 VQ-BTL А-319  АНТАЛЬЯ 16:50 ВНУКОВО 20:10  
30.09.2017 NN9307 VP-BIN Б777-3ER ВНУКОВО 17:00 АНТАЛЬЯ 20:20 Без пассажиров
30.09.2017 НН342 VP-BFI Б767-3 СИМФЕРОП 17:50 ВНУКОВО 20:10  
30.09.2017 NN9316 VP-BDY А-319  АНТАЛЬЯ 17:50 ВНУКОВО 21:10  
30.09.2017 NN9322 VP-BDX Б777-2 АНТАЛЬЯ 18:30 ВНУКОВО 21:50  
30.09.2017 NN9107 73017 Б757-2 ВНУКОВО 19:00 АНТАЛЬЯ 22:20 Без пассажиров
30.09.2017 NN9320 VQ-BMI А330-2 АНТАЛЬЯ 20:20 ВНУКОВО 23:40  
30.09.2017 NN9308 VP-BIN Б777-3ER АНТАЛЬЯ 21:20 ВНУКОВО 00:40  
30.09.2017 НН9102 VP-BVX Б777-2 ЧЕЛЯБИНС 21:40 ВНУКОВО 00:10  
30.09.2017 NN9116 73017 Б757-2 АНТАЛЬЯ 23:20 САМАРАКР 02:50  
СТАТИСТИКА:  
общее количество рейсов: 36

PDF-файл, размер 152.95 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх