Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаНовости

Сведения о задержках регулярных и чартерных рейсов за октябрь 2015

11 ноября 2015 11:43

Количество рейсов по расписанию и вне расписания. выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений за период с 01.10.2015 по 31.10.2015

Авиакомпания Общее кол-во рейсов Задержанных. в т.ч.
Выполненных Задержанных >2час. >3час. >4час. >5час. >6час
ВСЕГО ИТОГО % Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р
АВРОРА авиакомпания (АО) 1394 35 2,51 11 8 3 7 6 1 4 4 0 1 1 0 12 9 3
АЗУР ЭЙР (ООО) 941 111 11,8 28 0 28 17 0 17 10 0 10 13 0 13 43 0 43
АЙ ФЛАЙ 282 27 9,57 5 2 3 3 0 3 0 0 0 2 0 2 17 0 17
АЛРОСА авиакомпания (АО) 555 39 7,03 13 3 10 4 0 4 5 1 4 6 2 4 11 5 6
АНГАРА авиакомпания (ЗАО) 834 51 6,12 18 13 5 9 8 1 7 5 2 3 3 0 14 12 2
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 18091 185 1,02 88 85 3 34 34 0 32 15 17 8 7 1 23 20 3
ВИМ-АВИА авиакомпания 868 76 8,76 30 24 6 8 4 4 10 7 3 7 4 3 21 15 6
ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 723 60 8,3 29 3 26 13 1 12 5 1 4 3 1 2 10 1 9
ГЛОБУС (ООО) а/к 1446 24 1,66 5 4 1 3 1 2 3 3 0 0 0 0 13 12 1
ДОНАВИА 1432 10 0,7 2 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 4 3 1
ИЖАВИА а/к 215 4 1,86 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 377 20 5,31 8 3 5 5 1 4 3 0 3 1 0 1 3 0 3
ИРАЭРО авиакомпания (АО) 880 155 17,61 44 26 18 34 25 9 21 18 3 9 9 0 47 41 6
КОГАЛЫМАВИА авиакомпания 470 9 1,91 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 0 5
КРАСАВИА гос. предп. Красноярского края 692 92 13,29 37 21 16 27 5 22 13 2 11 5 0 5 10 1 9
НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 732 7 0,96 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 5 0
ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (АО) 1745 17 0,97 9 7 2 4 4 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 1989 8 0,4 0 0 0 2 0 2 2 0 2 3 0 3 1 0 1
РЕД ВИНГС авиакомпания 779 32 4,11 10 10 0 10 9 1 4 4 0 3 2 1 5 4 1
РОССИЯ авиакомпания (АО) 3388 25 0,74 3 3 0 15 15 0 1 0 1 3 3 0 3 3 0
РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (АО) 442 48 10,86 5 0 5 14 0 14 11 0 11 6 0 6 12 0 12
РУСЛАЙН авиационная компания 1673 78 4,66 36 35 1 24 24 0 10 10 0 2 2 0 6 5 1
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 490 13 2,65 5 0 5 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 1237 47 3,8 18 0 18 10 0 10 11 0 11 3 0 3 5 0 5
СИБИРЬ авиакомпания 6062 34 0,56 11 11 0 8 8 0 6 6 0 1 1 0 8 8 0
ТАЙМЫР авиакомпания 1102 53 4,81 16 13 3 15 13 2 4 4 0 2 2 0 16 14 2
ТРАНСАЭРО авиакомпания 2798 171 6,11 62 52 10 28 24 4 22 21 1 10 8 2 49 26 23
ТУРУХАН авиакомпания 795 68 8,55 25 3 22 12 2 10 9 1 8 10 6 4 12 1 11
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 4077 122 2,99 59 51 8 24 18 6 18 11 7 3 1 2 18 14 4
ЮВТ АЭРО (АО) 245 9 3,67 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 4 3 1
ЮТЭЙР авиакомпания 5652 52 0,92 16 2 14 11 0 11 9 2 7 2 0 2 14 2 12
ЯКУТИЯ авиакомпания 1089 152 13,96 55 50 5 20 15 5 15 13 2 9 8 1 53 41 12
ЯМАЛ авиационная трансп. компания 1451 66 4,55 17 0 17 12 0 12 11 0 11 5 0 5 21 0 21

RTF-файл, размер 57.06 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх