Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаАктуальная информация

Сведения о задержках регулярных и чартерных рейсов за февраль 2015

16 марта 2015 11:43
Авиакомпания Общее кол-во рейсов Задержанных. в т.ч.
Выполненных Задержанных >2час. >3час. >4час. >5час. >6час
ВСЕГО ИТОГО % Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р
АВРОРА авиакомпания (ОАО) 1221 65 5,32 22 18 4 11 11 0 6 6 0 3 3 0 23 21 2
АЙ ФЛАЙ 78 1 1,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
АЛРОСА авиакомпания (ЗАО) 256 13 5,08 4 0 4 2 2 0 2 0 2 1 0 1 4 2 2
АНГАРА авиакомпания (ЗАО) 544 16 2,94 6 5 1 2 1 1 1 0 1 4 4 0 3 3 0
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 14645 276 1,88 124 124 0 73 73 0 25 24 1 9 9 0 45 44 1
БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК (ООО) 763 19 2,49 10 0 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 4
ВИМ-АВИА авиакомпания 577 54 9,36 11 11 0 9 9 0 10 10 0 5 4 1 19 14 5
ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 609 47 7,72 12 4 8 8 2 6 4 2 2 1 0 1 22 10 12
ГЛОБУС (ООО) а/к 1296 31 2,39 9 3 6 4 2 2 2 2 0 3 1 2 13 8 5
ДОНАВИА откр. акц. общество 1194 29 2,43 12 12 0 6 5 1 4 3 1 4 4 0 3 3 0
ИЖАВИА а/к 244 12 4,92 7 2 5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 3
ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 135 4 2,96 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
ИРАЭРО авиакомпания (ЗАО) 617 57 9,24 13 7 6 9 6 3 6 3 3 5 3 2 24 18 6
КАТЭКАВИА авиакомпания 297 10 3,37 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2 4 0 4
КОМИАВИАТРАНС (ОАО) 401 10 2,49 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1
НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 492 4 0,81 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (ОАО) 987 5 0,51 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 346 15 4,34 6 6 0 4 1 3 2 1 1 0 0 0 3 3 0
РЕД ВИНГС авиакомпания 298 5 1,68 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
РОССИЯ авиакомпания (ОАО) 3818 27 0,71 15 15 0 4 4 0 2 2 0 0 0 0 6 6 0
РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (ЗАО) 109 4 3,67 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
РУСЛАЙН авиационная компания 1214 28 2,31 8 8 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 14 12 2
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 336 27 8,04 7 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 18 9 9
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 332 7 2,11 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 482 12 2,49 2 0 2 2 0 2 3 1 2 0 0 0 5 5 0
СИБИРЬ авиакомпания 4941 67 1,36 19 18 1 13 13 0 12 12 0 2 2 0 21 21 0
ТАЙМЫР авиакомпания 771 53 6,87 9 8 1 8 8 0 3 3 0 1 1 0 32 29 3
ТРАНСАЭРО авиакомпания 4506 68 1,51 24 21 3 17 15 2 5 3 2 4 4 0 18 16 2
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 2181 42 1,93 13 9 4 10 7 3 7 7 0 2 2 0 10 6 4
ЮТЭЙР авиакомпания 3025 43 1,42 14 3 11 11 3 8 3 1 2 0 0 0 15 4 11
ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС авиакомпания 1303 14 1,07 2 2 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 5 4 1
ЯКУТИЯ авиакомпания 800 48 6 20 20 0 7 6 1 2 1 1 1 1 0 18 18 0
ЯМАЛ авиационная трансп. компания 1021 46 4,51 14 0 14 4 0 4 11 0 11 5 0 5 12 0 12

RTF-файл, размер 62.53 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх