Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаАктуальная информация

Сведения о задержках регулярных и чартерных рейсов за август 2015

17 сентября 2015 11:43

Количество рейсов по расписанию и вне расписания. выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений за период с 01.08.2015 по 31.08.2015

Авиакомпания Общее кол-во рейсов Задержанных. в т.ч.
Выполненных Задержанных >2час. >3час. >4час. >5час. >6час
ВСЕГО ИТОГО % Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р
АВРОРА авиакомпания (АО) 1778 63 3,54 25 15 10 16 11 5 6 5 1 4 4 0 12 5 7
АЙ ФЛАЙ 432 38 8,8 2 0 2 3 0 3 4 0 4 7 0 7 22 4 18
АЛРОСА авиакомпания (ЗАО) 937 66 7,04 31 17 14 14 8 6 6 1 5 6 3 3 9 5 4
АНГАРА авиакомпания (ЗАО) 990 87 8,79 35 23 12 13 7 6 6 2 4 12 10 2 21 21 0
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 18860 200 1,06 120 119 1 41 39 2 14 14 0 10 9 1 15 12 3
ВИМ-АВИА авиакомпания 1395 168 12,04 83 75 8 35 34 1 16 16 0 12 12 0 22 22 0
ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 808 39 4,83 18 1 17 5 0 5 3 0 3 5 1 4 8 1 7
ГРОЗНЫЙ АВИА (ОАО) 279 14 5,02 7 2 5 5 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0
ДОНАВИА (АО) 1553 5 0,32 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
ИЖАВИА а/к 432 4 0,93 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 613 26 4,24 11 0 11 7 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 8
ИРАЭРО авиакомпания (АО) 1083 205 18,93 54 35 19 35 26 9 28 19 9 16 11 5 72 62 10
КАТЭКАВИА авиакомпания 1349 121 8,97 33 0 33 20 0 20 14 0 14 8 0 8 46 0 46
КОГАЛЫМАВИА авиакомпания 605 31 5,12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 27 0 27 2 0 2
КРАСАВИА гос. предп. Красноярского края 817 51 6,24 20 1 19 14 3 11 9 2 7 3 1 2 5 0 5
НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 1066 24 2,25 7 7 0 3 3 0 5 5 0 2 2 0 7 7 0
ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (АО) 2308 19 0,82 8 5 3 6 5 1 1 1 0 2 2 0 2 2 0
ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 2346 10 0,43 6 0 6 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 1139 83 7,29 34 9 25 19 9 10 20 12 8 4 3 1 6 5 1
РЕД ВИНГС авиакомпания 1279 21 1,64 12 12 0 3 3 0 3 2 1 2 2 0 1 1 0
РОССИЯ авиакомпания (АО) 4368 28 0,64 12 10 2 8 8 0 2 2 0 1 1 0 5 4 1
РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (ЗАО) 592 34 5,74 5 0 5 3 0 3 5 0 5 10 0 10 11 0 11
РУСЛАЙН авиационная компания 1850 32 1,73 15 13 2 9 7 2 2 0 2 1 1 0 5 3 2
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 763 21 2,75 15 10 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 1722 35 2,03 17 0 17 6 0 6 3 0 3 3 0 3 6 0 6
СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 705 17 2,41 8 7 1 8 6 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
СИБИРЬ авиакомпания 7147 51 0,71 23 23 0 12 12 0 4 4 0 3 3 0 9 7 2
ТАЙМЫР авиакомпания 1683 67 3,98 22 12 10 14 9 5 6 2 4 8 4 4 17 17 0
ТРАНСАЭРО авиакомпания 8819 414 4,69 211 173 38 79 68 11 55 48 7 23 13 10 46 32 14
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 5019 384 7,65 165 132 33 72 61 11 51 42 9 42 25 17 54 43 11
ЮТЭЙР авиакомпания 6750 65 0,96 26 1 25 9 2 7 7 3 4 10 2 8 13 0 13
ЯКУТИЯ авиакомпания 1395 235 16,85 61 57 4 43 41 2 42 36 6 14 11 3 75 58 17
ЯМАЛ авиационная трансп. компания 2512 93 3,7 31 0 31 18 3 15 15 2 13 6 0 6 23 2 21

RTF-файл, размер 57.78 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх