Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Размер шрифта: A A A
Анимация: Да Нет
Отображение: Цветное Черно-белое Инвертированное
О Росавиации
Деятельность
Аэропорты и аэродромы
Сертификация
ГлавнаяПресс-службаАктуальная информация

Сведения о задержках регулярных и чартерных рейсов за май 2015

25 июня 2015 11:43

Количество рейсов по расписанию и вне расписания. выполненных российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений за период с 01.05.2015 по 31.05.2015

Авиакомпания Общее кол-во рейсов Задержанных. в т.ч.
Выполненных Задержанных >2час. >3час. >4час. >5час. >6час
ВСЕГО ИТОГО % Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р Всего Расп В/р
АВРОРА авиакомпания (ОАО) 1502 29 1,93 6 5 1 8 5 3 2 1 1 0 0 0 13 8 5
АЙ ФЛАЙ 283 9 3,18 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 0 3 3 1 2
АЛРОСА авиакомпания (ЗАО) 447 27 6,04 11 2 9 7 3 4 1 1 0 2 0 2 6 1 5
АНГАРА авиакомпания (ЗАО) 710 35 4,93 15 9 6 5 3 2 5 2 3 5 5 0 5 4 1
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ 17166 394 2,3 157 155 2 69 64 5 44 44 0 43 43 0 81 78 3
ВИМ-АВИА авиакомпания 889 33 3,71 18 17 1 9 7 2 2 2 0 0 0 0 4 4 0
ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие 697 36 5,16 13 4 9 6 0 6 2 0 2 4 2 2 11 3 8
ГЛОБУС (ООО) а/к 1597 42 2,63 20 16 4 11 8 3 4 3 1 1 0 1 6 4 2
ДОНАВИА откр. акц. общество 1466 18 1,23 8 8 0 3 3 0 2 2 0 5 5 0 0 0 0
ИЖАВИА а/к 254 6 2,36 1 1 0 4 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ИКАР авиакомпания (Красноярский край) 312 5 1,6 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИРАЭРО авиакомпания (АО) 812 62 7,64 21 14 7 10 9 1 2 0 2 5 5 0 24 19 5
КАТЭКАВИА авиакомпания 988 62 6,28 28 0 28 13 0 13 11 0 11 4 0 4 6 0 6
КОГАЛЫМАВИА авиакомпания 526 34 6,46 5 0 5 1 0 1 1 0 1 16 0 16 11 0 11
КРАСАВИА гос. предп. Красноярского края 668 46 6,89 16 2 14 9 0 9 8 0 8 8 3 5 5 2 3
НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ 792 13 1,64 2 2 0 2 2 0 2 2 0 4 4 0 3 0 3
ОРЕНБУРГСКИЕ АВИАЛИНИИ (ОАО) 1846 15 0,81 6 3 3 0 0 0 2 2 0 3 3 0 4 2 2
ПОБЕДА авиакомпания (ООО) 1538 6 0,39 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
РЕД ВИНГС авиакомпания 631 55 8,72 12 7 5 17 1 16 16 1 15 1 1 0 9 5 4
РОССИЯ авиакомпания (ОАО) 3912 15 0,38 9 9 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1
РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания (ЗАО) 430 18 4,19 8 0 8 5 0 5 0 0 0 2 0 2 3 0 3
РУСЛАЙН авиационная компания 1562 75 4,8 37 35 2 12 12 0 5 5 0 10 7 3 11 8 3
РУССЭЙР авиационная компания (АОН) 46 3 6,52 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 498 29 5,82 12 4 8 5 0 5 1 1 0 1 0 1 10 0 10
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к 1300 38 2,92 7 0 7 5 0 5 5 0 5 1 0 1 20 0 20
СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие 556 9 1,62 3 0 3 1 1 0 2 0 2 1 0 1 2 1 1
СИБИРЬ авиакомпания 6080 73 1,2 37 36 1 21 21 0 8 8 0 0 0 0 7 7 0
ТАЙМЫР авиакомпания 1274 42 3,3 10 8 2 8 6 2 3 2 1 7 3 4 14 11 3
ТРАНСАЭРО авиакомпания 7181 158 2,2 58 49 9 43 36 7 16 14 2 10 7 3 31 31 0
ТУРУХАН авиакомпания 637 49 7,69 23 2 21 12 0 12 6 0 6 5 0 5 3 0 3
УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания 3655 133 3,64 71 58 13 26 22 4 16 15 1 8 6 2 12 7 5
ЮТЭЙР авиакомпания 5348 30 0,56 15 1 14 4 0 4 2 0 2 2 0 2 7 0 7
ЯКУТИЯ авиакомпания 1066 85 7,97 26 26 0 7 7 0 14 13 1 2 2 0 36 28 8
ЯМАЛ авиационная трансп. компания 1414 54 3,82 19 0 19 13 0 13 7 0 7 2 0 2 13 0 13

RTF-файл, размер 65.00 kB
Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter
Наверх